Таблица сравнения лицензий
Mini | Lite | Standart | Pro | |
---|---|---|---|---|
Звонки из любого приложения | ||||
Звонки через Skype (только исходящие звонки) | ||||
Звонки через Sip-телефоны (только исходящие звонки) | ||||
Звонки через мобильные телефоны | ||||
Использование встроенного SIP-клиента | ||||
Звонки и отправка sms через модем | ||||
История звонков | ||||
Отправка sms | ||||
Отправка эл.почты | ||||
Поднятие карточки контакта при входящем звонке | ||||
Интеграция в CRM-системы | ||||
Статистика звонков (полуавтоматическая отправка отчетов администратору по эл.почте) | ||||
Статистика звонков онлайн (через аккаунт Dropbox или FTP) | ||||
Функция меток / колл треккинг (при добавлении контакта в CRM указывается номер телефона на который поступил звонок, или название рекламного канала) | ||||
Перевод звонка на ответственного сотрудника согласно CRM | ||||
Подключение телефона Android для синхронизации с CRM (история звонков, записи разговоров) | ||||
Граббер (получение информации со страниц сайтов, проверка в CRM и добавление новых контактов в CRM с автоматическим заполнением полей) | ||||
Автоматизация холодных звонков из CRM (распределение контактов/лидов между менеджерами, варианты завершения разговора и др.)(пока только для Bitrix24) | ||||
Автодозвон (повторный набор номера, если занято или недозвон) | ||||
Рассширенное подключение к Skype (аудиозапись звонков, сохранение файлов, сохранение переписки)ВНИМАНИЕ – функционал не поддерживается на новых версиях Skype! | ||||
Стоимость на 2года на одно рабочее место: (Оптимальная цена) | $ 10 | $ 35 |
$ 49 |
$ 69 |
по курсу, в гривнах (приблизительно): | 280 грн | 982 грн | 1374 грн | 1935 грн |
по курсу, в рублях (приблизительно): | 656 руб | 2297 руб | 3215 руб | 4528 руб |
Стоимость на 2 год на 10 рабочих мест (Корпоративная лицензия): | $ 50 | $ 150 | $ 246 | $ 346 |
|
|
|
|
|
Стоимость на 10лет на одно рабочее место: | $ 19 | $ 69 | $98 | $ 138 |
10 рабочих мест (Корпоративная лицензия): | $ 100 | $ 346 | $ 490 | $ 690 |
|
|
|
|
|
Стоимость на 1год на одно рабочее место: | $ 8 | $ 30 | $ 40 | $ 60 |
10 рабочих мест (Корпоративная лицензия): | $ 40 | $ 150 | $ 200 | $ 300 |
|
|
|
|
|
Стоимость на 0,5года на одно рабочее место: | $ 5 | $ 17 | $ 25 | $ 36 |
10 рабочих мест (Корпоративная лицензия): | $ 25 | $ 80 | $ 125 | $ 180 |
|
|
|
|
|
Стоимость на 2 месяца на одно рабочее место: | $ 3 | $ 7 | $ 10 | $ 15 |
10 рабочих мест (Корпоративная лицензия): | $ 15 | $ 35 | $ 50 | $ 75 |
|
|
|
|
|
Стоимость на 1 месяц на одно рабочее место: | $ 2 | $ 4 | $ 6 | $ 8 |
10 рабочих мест (Корпоративная лицензия): | $ 10 | $ 20 | $ 30 | $ 40 |
Как выбрать тип лицензии?
Если Вам программа необходима только для совершения звонков и вы используете для этого Skype, Sip-телефон, АТС или Call-Centre – то Вам достаточно тарифного плана «Mini». Если же требуется совершать звонки с мобильного телефона (или нескольких мобильных телефонов), встроенного SIP-клиента TelefUM – то Вам достаточно будет «Lite».
Если Вы хотите вести учет звонков, по входящему звонку открывать карточку клиента в Вашей CRM – то Вам необходим тарифный план «Standart»
Версия «Pro» понадобится тем, кому необходим контроль за работой оператора: сколько звонков оператор совершил за день, сколько успешных, сколько не успешных, какова длительность всех разговоров за день, сколько новых абонентов появилось за день и т.п. Эти данные будут автоматически отправляться по эл.почте на указанный email. Также версия Pro снабжена полезной функцией автодозвона, позволяющая дозваниваться к номеру бесконечное количество раз, пока не будет положительный результат.
При скачивании программы каждому пользователю предоставляется возможность протестировать все функции без ограничений («Pro») в течении демонстрационного периода: 7 дней, в течении которого можно оценить все достоинства и недостатки данного продукта. Если этого времени Вам будет недостаточно, Вы в любой момент сможете запросить дополнительное время бесплатного периода. Также есть возможность в течении демо-периода проверить ограничения, связанные с другими типа лицензий. Для этого необходимо переключить тип лицензии в настройках программы в разделе “Другое”.
Каким образом можно совершить оплату?
Электронные платежные системы (только для физических лиц):
Для юридических лиц возможна оплата по перечислению. Предоставляем договора и акты. Принимаем оплату в любой из валют: рубли, гривны, доллары, евро.